Mercados 

Chicago
29/10/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 209,63 4,32
03/2025 216,98 4,05
05/2025 221,11 3,95
07/2025 223,13 3,49
09/2025 226,90 3,13
12/2025 231,95 2,67
03/2026 235,35 2,21
05/2026 235,99 2,20
07/2026 231,77 2,21
09/2026 234,34 2,21
12/2026 238,47 2,20
03/2027 242,05 2,20
05/2027 234,06 2,20
Maíz 12/2024 162,89 1,19
03/2025 168,10 0,88
05/2025 171,25 0,69
07/2025 172,83 0,50
09/2025 170,96 0,40
12/2025 173,12 0,10
03/2026 177,36 0,10
05/2026 179,82 0,10
07/2026 181,29 0,10
09/2026 176,57 0,00
12/2026 176,67 0,00
07/2027 183,26 0,00
12/2027 175,88 0,00
Soja 11/2024 354,68 -3,21
01/2025 359,73 -2,57
03/2025 365,06 -1,74
05/2025 371,03 -1,46
07/2025 375,53 -1,28
08/2025 375,99 -1,28
09/2025 373,42 -1,37
11/2025 373,78 -1,65
01/2026 377,92 -1,65
03/2026 379,85 -1,56
05/2026 382,60 -1,47
07/2026 385,72 -1,38
08/2026 384,35 -1,37
09/2026 380,12 -1,29
11/2026 380,67 -1,29
07/2027 388,11 -1,20
11/2027 383,24 0,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC