Mercados 

Chicago
13/12/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 193,46 -4,50
03/2025 202,92 -2,30
05/2025 206,60 -2,20
07/2025 208,98 -2,30
09/2025 213,39 -2,48
12/2025 219,18 -2,48
03/2026 223,77 -2,48
05/2026 225,34 -2,48
07/2026 222,76 -2,39
09/2026 225,06 -2,39
12/2026 229,84 -2,38
03/2027 233,42 -2,39
05/2027 227,91 -2,39
Maíz 12/2024 169,28 -0,69
03/2025 174,01 -0,59
05/2025 176,86 -0,69
07/2025 178,34 -0,79
09/2025 171,15 -0,89
12/2025 172,83 -1,08
03/2026 177,26 -0,88
05/2026 179,62 -0,98
07/2026 180,90 -1,08
09/2026 176,47 -0,69
12/2026 176,67 -0,69
07/2027 181,10 -2,95
12/2027 183,46 4,73
Soja 01/2025 363,13 -2,75
03/2025 365,61 -3,03
05/2025 369,47 -2,93
07/2025 373,32 -2,85
08/2025 372,50 -2,84
09/2025 368,27 -3,03
11/2025 369,74 -2,85
01/2026 373,23 -2,67
03/2026 373,87 -2,39
05/2026 375,99 -2,39
07/2026 378,65 -2,39
08/2026 377,27 -2,39
09/2026 372,77 -2,67
11/2026 372,86 -2,12
01/2027 376,45 -2,11
03/2027 376,91 -2,11
05/2027 379,11 -2,11

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC