Mercados 

Chicago
29/11/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 204,30 4,50
03/2024 215,23 5,05
05/2024 220,74 4,68
07/2024 225,43 4,32
09/2024 230,57 4,22
12/2024 236,54 4,04
03/2025 241,32 3,95
05/2025 243,25 3,77
07/2025 242,33 3,86
09/2025 244,99 3,76
12/2025 247,57 3,77
03/2026 250,05 3,77
05/2026 250,14 3,77
07/2026 235,81 3,77
Maíz 12/2023 177,06 -0,69
03/2024 187,30 0,89
05/2024 192,32 0,99
07/2024 196,15 0,98
09/2024 197,24 0,99
12/2024 199,89 0,78
03/2025 204,13 0,89
05/2025 206,09 0,98
07/2025 206,29 1,08
09/2025 200,58 0,29
12/2025 199,89 0,19
07/2026 206,39 0,10
12/2026 199,70 -0,39
Soja 01/2024 494,95 0,19
03/2024 501,74 0,27
05/2024 506,61 0,18
07/2024 508,45 0,00
08/2024 499,82 0,10
09/2024 482,09 0,00
11/2024 474,92 -0,19
01/2025 477,49 0,00
03/2025 475,01 -0,10
05/2025 474,28 0,09
07/2025 475,29 0,09
08/2025 471,98 0,09
09/2025 461,33 0,10
11/2025 459,67 0,36
01/2026 461,69 0,36
03/2026 458,29 0,36
05/2026 457,38 0,37
07/2026 456,92 0,37
08/2026 453,33 0,36
09/2026 442,40 0,36
11/2026 436,16 0,74
07/2027 436,06 0,73
11/2027 414,20 0,73

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC