Mercados 

Chicago
24/04/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 218,45 3,50
07/2024 225,24 3,76
09/2024 231,95 4,23
12/2024 240,31 4,23
03/2025 247,01 4,40
05/2025 250,23 4,32
07/2025 248,76 3,86
09/2025 250,51 3,68
12/2025 254,18 3,58
03/2026 257,03 3,77
05/2026 256,38 3,76
Maíz 05/2024 172,34 -2,06
07/2024 176,57 -1,57
09/2024 180,41 -1,08
12/2024 186,11 -0,79
03/2025 191,33 -0,39
05/2025 194,68 0,00
07/2025 197,04 0,69
09/2025 190,25 -0,39
12/2025 191,72 -0,50
03/2026 195,17 -0,59
05/2026 197,14 -0,59
07/2026 198,22 -0,59
09/2026 189,17 -0,09
Soja 05/2024 428,44 -0,55
07/2024 434,14 -0,18
08/2024 435,05 0,09
09/2024 430,55 0,36
11/2024 431,56 0,18
01/2025 435,33 0,09
03/2025 434,69 -0,36
05/2025 435,79 -0,46
07/2025 437,99 -0,37
08/2025 435,42 -0,28
09/2025 427,89 -0,27
11/2025 425,50 -0,18
01/2026 428,53 -0,19
03/2026 428,07 -0,19
05/2026 429,08 -0,10
07/2026 431,29 -0,09
08/2026 429,08 -0,10

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC