Mercados 

Chicago
14/02/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2025 220,47 8,18
05/2025 225,43 7,90
07/2025 229,74 8,17
09/2025 234,61 7,90
12/2025 240,77 7,17
03/2026 245,27 6,16
05/2026 246,65 5,06
07/2026 241,50 2,84
09/2026 242,79 2,11
12/2026 246,00 1,56
03/2027 247,93 1,19
05/2027 248,12 0,83
07/2027 239,67 1,11
Maíz 03/2025 195,37 1,09
05/2025 200,29 1,09
07/2025 201,27 0,88
09/2025 187,10 0,20
12/2025 186,21 0,10
03/2026 190,45 0,10
05/2026 192,81 0,20
07/2026 193,50 0,00
09/2026 184,74 0,59
12/2026 183,85 0,79
03/2027 187,98 0,78
05/2027 189,95 0,59
07/2027 190,74 0,29
Soja 03/2025 380,67 2,20
05/2025 386,83 2,12
07/2025 392,52 1,93
08/2025 391,51 1,84
09/2025 385,82 2,39
11/2025 386,55 2,48
01/2026 390,41 2,48
03/2026 390,23 2,39
05/2026 391,33 2,11
07/2026 393,44 1,93
08/2026 390,78 2,12
09/2026 383,43 2,48
11/2026 381,96 1,93
01/2027 385,63 1,93
03/2027 385,82 1,93
05/2027 387,65 1,93
07/2027 391,70 2,03

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC