Mercados 

Chicago
11/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 231,58 -3,77
12/2026 238,20 -4,04
03/2027 244,53 -3,95
05/2027 247,66 -3,95
07/2027 248,12 -3,58
09/2027 251,33 -3,40
12/2027 256,48 -3,21
03/2028 259,97 -2,84
05/2028 260,24 -2,67
07/2028 255,01 -2,57
09/2028 257,03 -2,57
Maíz 09/2026 171,94 -0,59
12/2026 181,29 -0,49
03/2027 187,39 -0,50
05/2027 191,04 -0,49
07/2027 193,20 -0,59
09/2027 189,17 -0,68
12/2027 192,02 -0,69
03/2028 196,35 -0,79
05/2028 198,91 -0,69
07/2028 200,29 -0,59
09/2028 191,13 -0,69
12/2028 193,00 -0,59
07/2029 199,80 -0,59
Soja 08/2026 421,64 -3,77
09/2026 423,11 -3,77
11/2026 429,45 -3,95
01/2027 435,15 -3,85
03/2027 438,36 -3,22
05/2027 441,48 -3,13
07/2027 443,60 -3,12
08/2027 439,19 -2,75
09/2027 428,16 -2,03
11/2027 426,42 -1,56
01/2028 430,46 -1,38
03/2028 430,37 -1,19
05/2028 431,56 -1,11
07/2028 433,58 -1,01
08/2028 429,91 -1,38
09/2028 422,01 -1,75
11/2028 421,73 -1,20

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC