Mercados 

Kansas
29/10/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 211,00 4,68
03/2025 216,24 4,78
05/2025 219,82 4,78
07/2025 222,76 4,68
09/2025 226,62 4,59
12/2025 231,67 4,41
03/2026 235,53 4,13
05/2026 235,72 3,95
07/2026 228,64 3,95
09/2026 231,67 3,95
12/2026 236,08 3,95
03/2027 238,38 3,95
05/2027 237,19 3,95
07/2027 226,16 3,95

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC