Mercados 

Kansas
22/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 179,50 1,29
03/2026 186,39 0,83
05/2026 191,25 0,64
07/2026 196,58 0,64
09/2026 201,91 0,55
12/2026 208,62 0,65
03/2027 213,76 0,55
05/2027 216,70 0,55
07/2027 215,97 0,56
09/2027 220,37 0,27
12/2027 226,44 0,19
03/2028 231,03 0,18
05/2028 229,84 0,19
07/2028 224,42 0,19

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC