Mercados 

Kansas
09/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 223,31 -1,38
05/2026 227,72 -1,38
07/2026 232,59 -0,92
09/2026 237,92 -0,64
12/2026 244,72 -0,73
03/2027 249,40 -1,01
05/2027 251,24 -0,74
07/2027 246,56 0,28
09/2027 247,47 0,18
12/2027 250,96 0,00
03/2028 252,89 0,09
05/2028 252,99 0,10
07/2028 248,48 0,09

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC