Mercados 

Kansas
26/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 242,15 -2,02
03/2027 245,73 -2,20
05/2027 247,20 -2,48
07/2027 247,84 -2,57
09/2027 250,96 -2,76
12/2027 255,56 -2,85
03/2028 258,31 -3,03
05/2028 258,13 -2,85
07/2028 251,52 -2,84
09/2028 248,02 -2,85

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC