Mercados 

Kansas
29/11/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 235,16 9,92
03/2024 233,05 6,06
05/2024 234,89 5,97
07/2024 236,73 5,52
09/2024 240,77 5,24
12/2024 245,91 5,05
03/2025 248,76 4,69
05/2025 249,49 4,68
07/2025 247,75 4,78
09/2025 243,52 4,77
12/2025 250,69 4,78
03/2026 249,40 4,77
05/2026 255,65 4,78
07/2026 238,93 0,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC