Mercados 

Kansas
14/02/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2025 228,27 8,45
05/2025 232,50 8,54
07/2025 236,08 8,45
09/2025 240,58 8,45
12/2025 246,74 8,08
03/2026 251,24 7,62
05/2026 252,34 7,07
07/2026 245,64 5,52
09/2026 245,36 4,96
12/2026 248,39 4,96
03/2027 248,58 4,96
05/2027 247,38 4,96
07/2027 238,38 4,96

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC