Mercados 

Kansas
27/03/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2024 212,47 0,36
07/2024 210,91 0,00
09/2024 215,05 -0,36
12/2024 221,66 -0,64
03/2025 227,45 -0,64
05/2025 230,66 -0,65
07/2025 229,65 -0,46
09/2025 231,77 -0,45
12/2025 235,72 -0,45
03/2026 237,83 -0,46
05/2026 239,85 -0,46
07/2026 227,72 -0,46

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC