Mercados 

Kansas
26/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 202,28 1,47
03/2025 205,31 0,64
05/2025 207,88 0,92
07/2025 210,55 0,92
09/2025 215,14 0,92
12/2025 220,83 0,64
03/2026 225,24 0,82
05/2026 226,81 1,02
07/2026 222,21 1,01
09/2026 211,19 1,01
12/2026 215,60 1,01
03/2027 217,89 1,01
05/2027 216,70 1,01
07/2027 207,70 1,01

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC