Mercados 

Kansas
07/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 205,49 0,64
07/2025 210,45 1,01
09/2025 215,60 1,01
12/2025 223,68 0,82
03/2026 230,48 0,64
05/2026 233,79 0,37
07/2026 233,60 0,00
09/2026 236,91 0,00
12/2026 241,87 -0,09
03/2027 245,18 -0,09
05/2027 243,98 -0,09
07/2027 236,91 0,18

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC