Mercados 

Rófex Financiero
29/07/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072025 1287 1287 0,00
DLR082025 1326,5 1323 3,50
DLR092025 1369 1365 4,00
DLR102025 1407 1402 5,00
DLR112025 1441 1435,5 5,50
DLR122025 1480 1477,5 2,50
DLR012026 1510 1509 1,00
DLR022026 1538 1535 3,00
DLR032026 1563 1560 3,00
DLR042026 1585 1585 0,00
DLR052026 1610 1610 0,00
DLR062026 1637 1644,5 -7,50
GD30/AGO25 82990 83380 -390,00
GD35/AGO25 88860 89000 -140,00
GGAL082025 7019 6820 199,00
GGAL102025 7440 7240 200,00
ORO092025 3352,8 3343,9 8,90
ORO112025 3382,6 3375,8 6,80
ORO012026 3412,1 0 S/C
PAMP082025 4200 4005 195,00
PAMP102025 4519 4264 255,00
RFX2008202 355100 336600 18.500,00
RFX2010202 372300 352600 19.700,00
TXAR/AGO25 671 675 -4,00
TXAR/OCT25 726 725 1,00
WTI092025 68,32 66,25 2,07
WTI112025 67,1 65,1 2,00
YPFD082025 46400 44350 2.050,00
YPFD102025 49075 46150 2.925,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC