Mercados 

Rófex Financiero
29/10/2024
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102024 991,5 992 -0,50
DLR112024 1019 1020 -1,00
DLR122024 1046,5 1050 -3,50
DLR012025 1078,5 1084 -5,50
DLR022025 1107 1113 -6,00
DLR032025 1134,5 1142,5 -8,00
DLR042025 1161 1171 -10,00
DLR052025 1189 1200 -11,00
DLR062025 1213 1225 -12,00
DLR072025 1240 1253,5 -13,50
DLR082025 1264 1280 -16,00
DLR092025 1290 1314 -24,00
GD30/OCT24 77000 78460 -1.460,00
GGAL102024 6168 6270 -102,00
GGAL122024 6560 6669 -109,00
ORO112024 2782,9 2753,2 29,70
ORO012025 2808 2779,1 28,90
ORO032025 2829,8 2799,8 30,00
PAMP102024 3090 3116 -26,00
PAMP122024 3340 3345 -5,00
RFX2010202 263000 266800 -3.800,00
RFX2012202 284800 288300 -3.500,00
TXAR/OCT24 790 786 4,00
TXAR/DIC24 839 845 -6,00
WTI112024 67,93 68,2 -0,27
WTI012025 67,04 67,65 -0,61
WTI032025 66,58 67,16 -0,58
YPFD102024 28850 29800 -950,00
YPFD122024 31150 31800 -650,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC