Mercados 

Rófex Financiero
29/11/2023
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR112023 360,4 362,8 -2,40
DLR122023 799 784 15,00
DLR012024 938 915 23,00
DLR022024 1059,9 1025 34,90
DLR032024 1130,5 1110 20,50
DLR042024 1230,1 1195 35,10
DLR052024 1348 1310 38,00
DLR062024 1410 1375 35,00
DLR072024 1505 1485 20,00
DLR082024 1625 1600 25,00
DLR092024 1694,3 1670 24,30
GGAL122023 1486,05 1464,35 21,70
GGAL022024 1816,6 1781 35,60
ORO112023 1992,8 1988,5 4,30
ORO012024 2010 2004 6,00
ORO032024 2033,1 2027,1 6,00
PAMP122023 2005 1919 86,00
RFX2012202 133270 129000 4.270,00
WTI012024 77,96 78 -0,04
WTI032024 78,01 78,05 -0,04
YPFD122023 17100 16150 950,00
YPFD022024 22350 21400 950,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC