Mercados 

Rófex Financiero
9/05/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR052025 1149 1135 14,00
DLR062025 1168,5 1156 12,50
DLR072025 1191 1174 17,00
DLR082025 1210 1192 18,00
DLR092025 1228 1210 18,00
DLR102025 1249 1229,5 19,50
DLR112025 1267 1245 22,00
DLR122025 1283 1260 23,00
DLR012026 1315 1290 25,00
DLR022026 1345 1320 25,00
DLR032026 1370 1345 25,00
DLR042026 1395 1370 25,00
GD30/JUN25 82830 82740 90,00
GGAL062025 7086 7095,2 -9,20
ORO052025 3335,1 3311,7 23,40
ORO072025 3364,6 3339,2 25,40
ORO092025 3392 3368,6 23,40
PAMP062025 3644 3530 114,00
RFX2006202 322100 315000 7.100,00
TXAR/JUN25 624 632 -8,00
WTI052025 61,08 60,06 1,02
WTI072025 60,08 59,19 0,89
WTI092025 59,27 58,36 0,91
YPFD062025 39200 37675 1.525,00
YPFD082025 41925 40400 1.525,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC