Mercados 

Rófex Financiero
19/12/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR122025 1457 1459,5 -2,50
DLR012026 1491,5 1494,5 -3,00
DLR022026 1522 1524,5 -2,50
DLR032026 1553,5 1555,5 -2,00
DLR042026 1584 1585,5 -1,50
DLR052026 1615,5 1618 -2,50
DLR062026 1647,5 1650 -2,50
DLR072026 1682,5 1685 -2,50
DLR082026 1717 1717 0,00
DLR092026 1750 1749 1,00
DLR102026 1782 1781 1,00
DLR112026 1814 1813 1,00
GD30/DIC25 105900 106060 -160,00
GD35/DIC25 118700 119000 -300,00
GGAL122025 8420 8400 20,00
GGAL022026 8830 8730 100,00
ORO012026 4379,6 4356,9 22,70
ORO032026 4410 4389,7 20,30
ORO052026 4441,3 4420,8 20,50
PAMP122025 5556 5535 21,00
PAMP022026 5806 5785 21,00
RFX2012202 461500 463800 -2.300,00
RFX2002202 490000 492000 -2.000,00
CAUC/DIC25 21,47 21,66 -0,19
CAUC/ENE26 22,7 22,8 -0,10
TXAR/DIC25 745,5 754,5 -9,00
TXAR/FEB26 786,5 795,5 -9,00
WTI012026 56,55 56 0,55
WTI032026 56,53 56,11 0,42
WTI052026 56,35 56,25 0,10
YPFD122025 54890 55240 -350,00
YPFD022026 58000 58220 -220,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC