Mercados 

Rófex Financiero
13/12/2024
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR122024 1037 1036,5 0,50
DLR012025 1058 1057 1,00
DLR022025 1072 1071,5 0,50
DLR032025 1085,5 1084,5 1,00
DLR042025 1102,5 1101,5 1,00
DLR052025 1119 1119 0,00
DLR062025 1137 1135 2,00
DLR072025 1156 1155 1,00
DLR082025 1176 1176 0,00
DLR092025 1194,5 1194,5 0,00
DLR102025 1217 1217 0,00
DLR112025 1238 1238 0,00
GD30/DIC24 80470 79840 630,00
GGAL122024 6841 6666 175,00
GGAL022025 7180 7070 110,00
ORO012025 2672 2706,1 -34,10
ORO032025 2694,4 2727,3 -32,90
ORO052025 2716,6 2749,1 -32,50
PAMP122024 3945 3903 42,00
PAMP022025 4134 4092 42,00
RFX2012202 345700 336400 9.300,00
RFX2002202 359800 350500 9.300,00
TXAR/DIC24 932 900 32,00
TXAR/FEB25 997 965 32,00
WTI012025 70,74 70 0,74
WTI032025 70,22 69,4 0,82
WTI052025 69,57 0 S/C
YPFD122024 49300 48150 1.150,00
YPFD022025 52250 51200 1.050,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC