Mercados 

Matba
10/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2025 172,20 0,70
09/2025 176,10 0,80
12/2025 179,50 0,80
04/2026 176,00 0,50
07/2026 170,00 0,00
Soja 07/2025 263,50 -0,60
09/2025 273,50 -1,50
11/2025 284,20 0,10
01/2026 287,40 0,00
05/2026 282,50 -0,10

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC