Mercados 

Matba
13/12/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2024 181,00 -1,00
01/2025 181,00 -2,00
04/2025 175,00 -1,60
07/2025 169,10 -1,50
09/2025 173,00 -2,00
12/2025 177,50 -2,00
Soja 12/2024 290,00 -2,00
01/2025 288,00 -3,50
04/2025 267,00 0,00
05/2025 268,90 -4,10
07/2025 275,00 -4,50
11/2025 282,30 -4,20

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC