Mercados 

Matba
22/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2024 186,90 -0,30
01/2025 187,00 0,00
04/2025 181,00 -0,90
07/2025 175,00 -1,00
09/2025 180,00 -0,10
12/2025 184,00 -0,50
Soja 11/2024 295,00 -1,50
01/2025 294,00 -2,00
05/2025 276,90 -0,50
07/2025 282,50 -1,00
11/2025 291,00 -1,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC