Mercados 

Matba
29/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2025 179,60 0,10
12/2025 181,70 0,20
04/2026 177,00 0,30
07/2026 171,40 0,60
Soja 08/2025 287,00 7,00
09/2025 291,50 2,50
11/2025 295,50 1,20
01/2026 298,00 1,30
05/2026 290,50 0,40

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC