Mercados 

Matba
29/10/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2024 185,00 -0,90
04/2025 180,50 0,60
07/2025 174,50 0,50
09/2025 179,00 0,00
12/2025 181,00 0,00
Soja 11/2024 307,80 -2,20
01/2025 306,80 -2,20
05/2025 285,60 -0,90
07/2025 291,00 -1,30
11/2025 297,90 -1,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC