Mercados 

Matba
13/09/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2024 178,20 0,20
12/2024 181,10 0,60
04/2025 179,00 1,00
07/2025 173,50 0,50
Soja 09/2024 309,00 -1,00
11/2024 308,30 -1,20
01/2025 307,50 -1,00
05/2025 286,40 -1,10
07/2025 290,40 -1,10

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC