Mercados 

Matba
16/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2025 182,00 2,50
12/2025 183,00 1,30
04/2026 177,00 1,00
07/2026 172,00 1,50
09/2026 176,00 2,00
Soja 09/2025 303,50 0,50
10/2025 305,00 0,00
11/2025 306,90 0,00
01/2026 309,20 0,00
03/2026 305,00 -1,50
05/2026 298,70 -0,30
07/2026 304,00 0,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC