Mercados 

Matba
02/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 184,00 0,00
03/2026 181,50 -0,50
04/2026 181,80 -0,50
06/2026 179,00 0,00
07/2026 179,00 0,00
09/2026 183,00 -0,60
12/2026 188,00 0,00
04/2027 185,00 1,00
Soja 02/2026 325,80 -5,20
03/2026 314,00 0,00
04/2026 309,00 0,00
05/2026 312,90 -0,30
07/2026 320,80 -1,10
09/2026 325,50 -1,00
11/2026 331,50 -0,90
05/2027 322,50 -1,40

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC