Mercados 

Matba
19/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 195,00 0,50
01/2026 189,00 0,00
02/2026 184,00 0,00
03/2026 182,00 0,00
04/2026 182,00 0,30
07/2026 178,30 -0,10
09/2026 182,00 -0,20
Soja 12/2025 344,00 0,00
01/2026 343,50 1,30
03/2026 323,50 1,00
04/2026 316,00 0,00
05/2026 318,50 0,00
07/2026 325,80 0,10
09/2026 332,50 -0,50
11/2026 336,10 0,00

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC