Mercados 

Matba
10/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 218,50 0,00
09/2026 221,00 0,00
11/2026 219,00 1,00
12/2026 220,40 1,40
01/2027 223,30 1,30
03/2027 228,00 1,00
Maíz 08/2026 184,00 -3,50
09/2026 186,20 -2,80
12/2026 194,50 -0,70
01/2027 192,50 -0,50
04/2027 192,70 -0,70
07/2027 190,10 -0,60
09/2027 193,80 -0,20
Soja 08/2026 341,00 -1,00
09/2026 342,40 -1,70
11/2026 347,50 -1,00
04/2027 328,00 0,00
05/2027 338,20 -0,90
07/2027 344,20 -1,20

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC