Mercados 

Matba
11/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 217,50 -1,00
09/2026 220,00 -1,00
11/2026 217,00 -2,00
12/2026 218,00 -2,40
01/2027 221,00 -2,30
03/2027 226,60 -1,40
Maíz 08/2026 184,60 0,60
09/2026 188,30 2,10
12/2026 195,70 1,20
01/2027 193,50 1,00
04/2027 194,00 1,30
07/2027 191,60 1,50
09/2027 194,90 1,10
Soja 08/2026 340,00 -1,00
09/2026 341,80 -0,60
11/2026 345,50 -2,00
04/2027 328,00 0,00
05/2027 336,40 -1,80
07/2027 342,90 -1,30

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 5252327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC