Mercados 

Matba
30/05/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2025 175,50 0,50
07/2025 174,00 0,50
09/2025 178,50 -0,10
12/2025 183,50 0,50
04/2026 179,50 -0,20
07/2026 173,00 0,10
Soja 06/2025 273,50 1,00
07/2025 281,00 1,50
09/2025 286,00 2,30
11/2025 290,90 1,90
01/2026 293,00 1,50
05/2026 285,50 1,50

Gorriti 182 Piso 3 Oficina C (2000) Rosario • Tel.: 0341 - 5252305 / 319 / 327 • gdillon@dillonagro.com.ar
DILLON WILLIAM SRL :: Corredores de Cereales y Oleaginosas © Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC